<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antikriegsstimme - Tobias Pflüger ins EU-Parlament! &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://phase2.antikriegsstimme.eu/category/allgemeines/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phase2.antikriegsstimme.eu</link>
	<description>Eine Kampagne für die Europakandidatur von Tobias Pflüger</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2009 12:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Liebe Kriegsgegnerinnen und Friedensfreunde,</title>
		<link>http://phase2.antikriegsstimme.eu/7/liebe-kriegsgegnerinnen-und-friedensfreunde</link>
		<comments>http://phase2.antikriegsstimme.eu/7/liebe-kriegsgegnerinnen-und-friedensfreunde#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 13:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phase2.antikriegsstimme.eu/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben die Initiative "Antikriegsstimme" gestartet, um Tobias Pflüger auf einen aussichtsreichen Listenplatz bei der Aufstellung der Liste der Partei DIE LINKE für die Europawahl zu bekommen. Das ist uns mit einer beeindruckenden UnterstützerInnen-Anzahl von 1.645 gelungen. Tobias Pflüger ist auf Listenplatz 10 der Liste der Partei DIE LINKE zur Europawahl aufgestellt worden. Nun läuft der Wahlkampf zur Europawahl, und jetzt kommt es darauf an, dass DIE LINKE auch genügend Stimmen bekommt, damit unser Anliegen eine klare Antikriegsstimme im Europäischen Parlament zu haben, auch gelingt. Die Umfragen zeigen derzeit, dass es vor allem eine Frage der Mobilisierung ist, ob die LINKE ein ausreichendes Wahlergebnis bekommen wird, damit z.B. Tobias Pflüger oder Leute hinter ihm auf der Liste der Partei DIE LINKE dann auch wirklich ins Europäische Parlament einziehen können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phase2.antikriegsstimme.eu/7/liebe-kriegsgegnerinnen-und-friedensfreunde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen in Phase 2!</title>
		<link>http://phase2.antikriegsstimme.eu/1/herzlich-willkommen</link>
		<comments>http://phase2.antikriegsstimme.eu/1/herzlich-willkommen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 23:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phase2.antikriegsstimme.eu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen bei Phase 2 der Antikriegsstimme.
In Kürze gibt es mehr an dieser Stelle. Weitere Informationen gibt es schon jetzt bei:

Tobias Pflügers Homepage
Phase 1 der Antikriegsstimme

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phase2.antikriegsstimme.eu/1/herzlich-willkommen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
